Nota 033/2020: Odontólogos sin plus
Comodoro Rivadavia, 04 de septiembre de 2020
NOTA DASU Nº 033/2020
A los afiliados de Dasu:
Nos dirigimos a Uds., a fin de informar que considerando la situación presentada con los prestadores odontológicos en estos tiempos de pandemia, desde la Obra social se ha presentado una propuesta mejoradora de aranceles a todos los prestadores de la especialidad calculada de acuerdo a las posibilidades financieras de nuestra entidad.
A continuación detallamos en listado anexo a la presente los prestadores que aceptaron la grilla vigente sin cobro de plus. La misma se irá actualizando en la web a medida que los prestadores vayan enviando la aceptación de la propuesta. En el caso de que algún profesional cobre un diferencial además de las órdenes emitidas, el afiliado deberá requerir factura y presentarla a la obra social para poder reclamar el cobro indebido, debitar de la facturación del prestador y posteriormente efectuar reintegro al afiliado, si correspondiere. En estos casos quedará a criterio de la obra social dar de baja al prestador de la nómina de prestadores.
Continuamos trabajando en función de una mejora en la calidad de atención y cobertura en beneficio de todos nuestros afiliados.
Sin más saludamos a Uds. Atentamente.
Ing. Francisco Montaruli
GERENTE – DASU
| ODONTOLOGOS CONVENIDOS SEDE COMODORO RIVADAVIA | ||
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| ANDRIAN, Romina (Especialista en Clínica Estomatológica) | Alvear 392 | 4471703 / 4471604 |
| BERRONDO, Laura Ximena | Sarmiento 844 (2do A) | 4479300 |
| BITTNER, Oscar | San Martin 847 piso 6 con.33 (Centro Catamarqueño) | 154228156 |
| BRANDOLIN, Adrián (IPRO) | San Martín 1185 | 155380438 |
| DIAGNOSTICO DIGITAL ODONTOLOGICO | Alte. Brown 667 | 4067222 / 4464776 |
| FERNÁNDEZ, Laura (IPRO) (Odontopediatría/Ortodoncia) | Alte. Brown 667 | 4067222 / 4464776 |
| GALLEGO, Gastón | Angel Perfumo 686; Dto. 1 | 155401854 |
| JOVANOVICH, María Isabel | Rawson 951 | 4461220 |
| KOCHOWICZ, Tamara (General/Endodoncia) | Larraude 2757 | 4484305 |
| MAMANI, Juan Carlos | Patagonia 1292 | 2975390208 |
| PATIÑO, Graciela | 9 de Julio 811 2do piso | 154298390 |
| PERONI, Agustín | Sarmiento 378 | 4463086 |
| PREVSAL | Francisco de Viedma 330 | 154082928/4463020 |
| CALAMANTE, Lorena (Ortodoncia) | Francisco de Viedma 330 | 154082928 |
| ESPÍNDOLA, Jorge (Odontopediatría) | Francisco de Viedma 330 | 154082928 |
| RODRÍGUEZ, Endrek Diego (General/RX Digital) | Sarmiento 844; 2do piso | 4479300 / 4479629 |
| RODRÍGUEZ, Yamila (IPRO) | Alte. Brown 667 | 4067222 / 4464776 |
| SANCHEZ, Gabriela (IPRO) | Alte. Brown 667 | 4067222 / 4464776 |
| ODONTOLOGOS CONVENIDOS SEDE ESQUEL | ||
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| AZZOLINI, Adriana | Alvear 1352 | 15599888 |
| BARRIOS, Alejandra | Av. Ameghino 1481 (Esquel) | 15548095 |
|
|
Azcuenaga 183 (Trevelin) | 480670 |
| GRIFFITHS, Mónica | Av. Alvear 367 | 456853 |
| ODONTOLOGOS CONVENIDOS SEDE PUERTO MADRYN | ||
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| BESSONART, Sofía | España y Av. Roca - Cons. de la costa | 4454317 / 4428; Urgencias: 4325982 / 4635214 |
| DIAGNOSTICO DIGITAL (IPRO PM) | Alvarracin 336 | 471226 / 6138 |
| BARRIENTOS, Ermes |
|
|
| BARRIENTOS, Guillermo |
|
|
| CUNEO, Ana |
|
|
| GALLI, Ivana |
|
|
| SCHARGORODSKY, Guillermo |
|
|
| MACAT, Simón | María Humphreys 123 - Promed dental |
|
| MERCADO, Ariel | 25 de mayo 725 | 4455614 |
| ODONTOLOGOS CONVENIDOS SEDE TRELEW | ||
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| YORDANOFF, Claudia Mariela | Don Bosco 291 | 4383378 |
| ODONTOLOGOS CONVENIDOS CABA | ||
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Centro de diagnóstico por imágenes del Dr.Vazquez, Jorge (Panorámica digital, Tomografías, Condilografías, Telerradiografías digital) | Av. Corrientes 2362 | 11-4951-4532 |
| SORBO, Paula | Larrea 958; 5to piso | 11-5975-0502 |
Últimas novedades
Elecciones DASU Octubre 2025 - 22/09/25
Encontranos en nuestras redes sociales - 07/03/25
Calendario de días no laborables 2025 - 02/01/25