Informe explicativo PECE
INFORME EXPLICATIVO: PLAN DE EMERGENCIA POR CRISIS ECONÓMICA
FECHA: Comodoro Rivadavia, 12 de junio 2024.
DESTINATARIAS/OS: Afiliadas/os DASU.
MARCO GENERAL DEL PLAN DE EMERGENCIA POR CRISIS ECONÓMICA (PECE).
En el marco de la declaración de Emergencia Económica de la Obra Social del Personal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (DASU), se ha puesto en marcha el PLAN DE EMERGENCIA POR CRISIS ECONÓMICA (PECE), a los efectos de cumplir con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico-financiero necesario para la subsistencia de DASU, debido a los cambios en el contexto socioeconómico del país y ante las medidas tomadas a nivel nacional, impactando directamente en los salarios universitarios, siendo estos la fuente principal de ingresos de nuestra obra social.
Como se había mencionado en la Nota de Emergencia Económica con fecha de 17 de mayo del corriente año, la cual fue notificada a los afiliados mediante mail y publicada en la página de DASU, dando a conocer la situación actual de la obra social; con ingresos prácticamente “congelados” versus egresos prestacionales crecientes de manera desbordante, acelerada y socialmente irresponsable, han puesto en riesgo a nuestro sistema de obra social universitaria nacional y a nuestra DASU en particular. El desequilibrio económico se acrecienta rápidamente, no sólo por el incremento de los costos prestacionales, sino también por la incidencia de casos extraordinarios de altísimo costo.
Este Plan se ha puesto en marcha a partir del 1° de junio de 2024 al 31 de diciembre de 2024.
Este nuevo Plan (PECE) mantiene las mismas condiciones, normativas y coberturas de su plan actual, con la salvedad de que se incrementan los coseguros de todas las prácticas que actualmente están en un 40% a un 50%, como también modificaciones y/o limitaciones en determinadas prácticas y prestaciones, que se detallan a continuación:
- Las CONSULTAS MEDICAS que tenían un coseguro de un importe fijo, pasan a tener un coseguro porcentual del 20% del valor que DASU abona a los prestadores. Se mantienen las limitaciones de hasta 4(cuatro) órdenes de consulta por mes, por afiliado y hasta 16 al año, a partir de la orden 17 en adelante serán al 100% a cargo del afiliado. En el caso de otras prácticas con un coseguro de un importe fijo pasarán a tener un coseguro del 50%.
- REINTEGRO: No se reintegrarán más los gastos prestacionales, salvo en aquellos casos que la obra social ha establecido al sistema de reintegro, como acceso a la cobertura (Ej. algunas prácticas en discapacidad, prótesis, ortesis, medicamentos sin stock en nuestras farmacias DASU) y, así también en aquellas prácticas que se autoricen específicamente POR REINTEGRO desde Auditoría Médica.
-
No se efectuarán reintegros por medicamentos con stock en nuestras farmacias, adquiridos en otras farmacias (VER ANEXO I). - Los MEDICAMENTOS con cobertura especial al 100% o 70% sólo se reconocerán a través de nuestras Farmacias Propias. Los medicamentos en régimen ambulatorio mantienen la cobertura del 40% del precio de referencia. Se recuerda que el precio de referencia está indicado en el Programa para el Uso Racional de los Medicamentos (pág. Web de DASU – sección SALUD).
- OPTICA, queda sin efecto la cobertura salvo para los menores de 15 años.
En el marco de la Emergencia declarada y la normativa establecida, a partir del 1 de junio de 2024 se establece el cierre del actual Fondo Especial Solidario (FES), lo que implica que cesa el aporte al mismo como también el acceso a los beneficios que otorgaba.
A partir del 1 de junio de 2024, se instrumenta un aporte adicional solidario de emergencia y de carácter voluntario (ASE), que se abonará mensualmente desde el mes de junio hasta el mes de diciembre (siete meses) estableciéndose los importes y los siguientes procedimientos:
- $50.000 fijos mensuales, por cada titular afiliado (empleado Universidad o DASU) o adherente. El pago de los $50.000 de cada titular incluye al grupo familiar.
- El aporte voluntario puede ser superior a la suma de $50.000 por afiliado titular a voluntad del mismo.
ADHESIONES:
AFILIADOS:
Los afiliados que adhieran al aporte voluntario y solidario tendrán un descuento especial en los coseguros de determinadas prácticas y prestaciones, las que se detallan en el ANEXO I del presente informe. Se podrá acceder a estos descuentos de coseguros, a partir del tercer mes del aporte efectivo, es decir, a partir del mes de septiembre de 2024. Durante los meses de junio, julio y agosto, no se aplicará el descuento especial en los coseguros (estos tres primeros meses se denominan 3 meses de carencia).
Los afiliados que adhieran al aporte voluntario y solidario, y quisiera evitar los 3 meses de carencia (junio, julio y agosto) y, acceder desde el primer mes al descuento especial en los coseguros, según el ANEXO I mencionado, deberán abonar en un único pago los 7 (siete) meses establecidos de aporte al ASE ($350.000) o más si así lo hubiera decidido el afiliado.
PLANES ADHERENTES:
En el marco del PECE, a partir del 1°de junio de 2024, Todos los planes actuales de adherentes continuaran cerrados a la incorporación de nuevos adherentes, incluido el denominado Plan 60.000 que es el único que permite la incorporación de nuevos adherentes, con una serie de limitaciones reglamentariamente establecidas, como contrapartida, a partir del 01/06/2024, se pone en marcha un nuevo Plan de Adherentes denominado ADHERENTE 2024 y será el único plan que quedará abierto a la incorporación de nuevos adherentes en el marco de la reglamentación que se había establecido para la incorporación en el plan 60.000.
ADHERENTES JUBILADOS Y PENSIONADOS UNIVERSITARIOS:
En el marco del PECE, a partir del 1°de junio de 2024, se suspende la aplicación del tope máximo de aporte, lo que implica que deberán abonar el 9% del haber jubilatorio sujeto a aporte. En el caso del aporte mínimo establecido para este plan, que actualmente mantiene dos valores diferentes, se unificarán en el correspondiente al plan adherentes jubilados universitarios. Los afiliados a este plan, si quieren acceder a los beneficios del ASE deberán efectuar el aporte correspondiente.
En cuanto a la modalidad de adhesiones podrá optar por una de las dos alternativas planteadas en los párrafos anteriores.
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADHESIÓN, AUTORIZACIÓN DEL AFILIADO y MEDIOS DE PAGO:
Correspondientemente al trámite administrativo para la adhesión se ha enviado un mail a cada afiliado comunicando mediante Nota 065/2024: Adhesión Voluntaria al Pago del Aporte Solidario por Emergencia (ASE) con fecha 6 de junio de 2024. En el cual deberá seguir el siguiente procedimiento:
- Deberá imprimir, completar y firmar la “Adhesión al Plan de Emergencia por Crisis Económica”
- Una vez que haya completado y firmado el formulario de la adhesión, podrá entregarla en la sede correspondiente o enviarla por mail a gestiones@dasu.com.ar
- Los medios de pago habilitados son Efectivo, Tarjeta de Débito, Botón de Pago y Transferencia Bancaria. Puede solicitar el link de Botón de Pago cuando envíe el formulario de adhesión. Recuerde además que en el caso de transferir debe enviarnos el comprobante de la trasferencia y su número de afiliado a gestiones@dasu.com.ar.
Referente al trámite administrativo para el pago por descuento de planilla (DPP) se ha enviado un mail a cada afilado comunicando mediante Nota 066/2024: Autorización DPP del Pago del Aporte Solidario y Voluntario por Emergencia (ASE). Para abonar mediante DPP deberá:
- Imprimir, completar y firmar la AUTORIZACION “DESCUENTO POR PLANILLA (DPP) PAGO ASE”
- Entregar el formulario original en la sede de DASU que le corresponda. El Descuento por Planilla (DPP) SOLO ES POSIBLE A PARTIR DE LA CUOTA DE AGOSTO 2024 (ES DECIR, LA TERCERA CUOTA). Las cuotas de junio y julio 2024 deben abonarse por alguno de los otros medios de pago habilitados.
El plazo para entregarnos la autorización a DPP es hasta el día 10 de julio de 2024. Caso contrario, la cuota de agosto 2024 también deberá abonarla por otro medio de pago habilitado, y el DPP será a partir de la siguiente cuota, septiembre 2024.
Ambos formularios están a disposición para ser completados, firmados y entregados directamente en las oficinas de DASU.
Para dar una finalización a este informe, ante cualquier inquietud, duda, consulta y solicitud de ampliación de la información provista, estamos a disposición en relación a este tema como también a otros referentes a atenciones médicas, prestaciones, etc.
FIRMADO POR: CONSEJO DIRECTIVO DE DASU.
ANEXO I
ASE-PRÁCTICAS CON REDUCCIÓN DE COSEGURO (Comparativamente: CON ASE y Sin ASE)
ASE: Aporte Solidario de Emergencia de carácter voluntario
A1. - Oftalmología DIAGNOSTICAS | COSEGURO A PAGAR POR EL AFILIADO | |
|
CON ASE | SIN ASE |
Exámen oftalmológico bajo anestesia gral | 25% | 50% |
Campimetría computarizada | 25% | 50% |
RG digital | 25% | 50% |
RFG digital | 25% | 50% |
Ecografía A o B Bilateral | 25% | 50% |
Ecobiometría unilateral | 25% | 50% |
Ecobiometría unilateral por inmersion | 25% | 50% |
Neumotonometría | 25% | 50% |
Paquimetría bilateral | 25% | 50% |
Topografía corneal computada bilateral | 25% | 50% |
Visión cromática (Fansworth, Roth o similar) | 25% | 50% |
Test de ojo seco (Schirmer, Rosa de Bengala, BUT) | 25% | 50% |
Test de sensibilidad de contraste | 25% | 50% |
Ejercicios ortópticos por sesión bilateral con sinoptoforo | 25% | 50% |
Exámen sensorio motor en estrabismo | 25% | 50% |
Tomografía óptica de coherencia confocal (HRT) | 25% | 50% |
Microscopía especular (con recuento endotelial de cornea) | 25% | 50% |
Test de citología de impresión (no incluye anatomopatológo) | 25% | 50% |
Test de mirada preferencial | 25% | 50% |
Test de Lotmar o retinometría Heine | 25% | 50% |
Curva diaria de presión ocular - Bilateral - | 25% | 50% |
Curva diaria de presión ocular según Sampaolesi -Bilateral- | 25% | 50% |
Refractometría computada - Bilateral | 25% | 50% |
FDT (perimetria de doble frecuencia) | 25% | 50% |
UBM (biomicroscopía ultrasónica) unilateral | 25% | 50% |
OCT (Tomografía de coherencia óptica) posterior unilateral | 25% | 50% |
OCT (Tomografía de coherencia óptica) anterior unilateral | 25% | 50% |
A.2. - Oftalmología TERAPEUTICAS | COSEGURO A PAGAR POR EL AFILIADO | |
|
CON ASE | SIN ASE |
Lesiones maculares (edema macular diabético) | 25% | 50% |
Lesiones vasculares con isquemia en 1 cuadrante Tto. Completo | 25% | 50% |
desgarros y agujeros de retina | 25% | 50% |
YAG láser (capsulotomía posterior 2 sesiones incluidas) Tto. Completo | 25% | 50% |
Trabeculopastia, iridotomía, iridoplastia, (láser de argón) | 25% | 50% |
Láser mediante oftalmoscopía binocular indirecta | 25% | 50% |
Idem en prematuros en sala de neonatología | 25% | 50% |
Lesiones vasculares con isquemia en 2 o mas cuadrantes | 25% | 50% |
Obstrucciones vasculares (con isquemia en mas de 3 cuadrantes) | 25% | 50% |
Retinopatía diabética severa (panfotocoagulación) | 25% | 50% |
Trombosis de vena central tipo isquémico | 25% | 50% |
Escición de lesión palpebral chalazión, biopsia | 25% | 50% |
Entropion, ectropion, blefaroplastia | 25% | 50% |
Ptosis en adulto retraccion de parpado colocacion pesa de oro | 25% | 50% |
Ptosis de niños reconstrucciones de más de 50% DEL PARPADO | 25% | 50% |
Reconstrucción de párpados simple | 25% | 50% |
Reconstrucción de párpados compleja (Tumor) | 25% | 50% |
Colocacion de botox (no incluye medicación) | 25% | 50% |
Escición de lesión conjuntival (pterigion, nevus, epitelioma, quiste) | 25% | 50% |
Conjuntivoplastia (flapping, recubrimiento) | 25% | 50% |
Peritomía, peritectomía | 25% | 50% |
Sutura conjuntiva-biopsia de conjuntiva | 25% | 50% |
Conjuntivoplastia con injerto de limbo | 25% | 50% |
Inyección subconjuntival-subtenoniana | 25% | 50% |
Cirugia Refractiva con EXCIMER LASER - UNILATERAL - LASIK | 25% | 50% |
Queratocentesis-cauterización-toma de material | 25% | 50% |
Sutura de córnea (ver traumatismos) sin prolapso de iris | 25% | 50% |
Sutura de cornea con prolapso de iris | 25% | 50% |
Corss Linking (unilateral) | 25% | 50% |
Estrabismos (cualquier técnica hasta dos musculos a tratar) | 25% | 50% |
Estrabismos (cualquier técnica m¨¨as de dos musculos a tratar) | 25% | 50% |
Iridectomía, iridotomía, coreoplastía | 25% | 50% |
Iridociclectomía o iridociclotomía por tumores | 25% | 50% |
Trabeculectomía-trabeculotomía-viscocanalostomía | 25% | 50% |
Trabeculectomía con implante valvular (no incluye válvula) | 25% | 50% |
Extracción intracapsular | 25% | 50% |
Catarata+implante LIO (manual) Lente PMMA - No incluye LIO - | 25% | 50% |
Facoemulsificación + implante de LIO PMMA No incluye LIO- | 25% | 50% |
facoemulsificación CON implante LIO plegable LIO PLEGABLE | 25% | 50% |
Implante secundario en cámara anterior (incluye vitrectomía) | 25% | 50% |
Implante secundario en cámara posterior en afaquia extracapsular | 25% | 50% |
Idem anterior con sutura LIO a esclera y vitrectomía | 25% | 50% |
Catarata y glaucoma combinado (extracapsular+trabeculectomía) | 25% | 50% |
Catarata y glaucoma combinado con faco | 25% | 50% |
Extracción de LIO de cámara anterior o posterior | 25% | 50% |
Implante fáquico de cámara anterior o posterior, No incluye lente - | 25% | 50% |
Catarata congénita (incluye vitrectomía) CON LIO HASTA 7 AÑOS | 25% | 50% |
Retinopexia neumática (mas crio, diatermia o fotocoagulación) | 25% | 50% |
Retinopexia con esclerectomía e implante | 25% | 50% |
Inyeccion itravitrea en quirófano (no incluye medicacion) | 25% | 50% |
Vitrectomía compleja con peeling de membrana, retinotomía/retinectomia | 25% | 50% |
Extracción de aceite post vitrectomía compleja | 25% | 50% |
Inyección retrobulbar en quirófano | 25% | 50% |
Enucleación-evisceración (no incluye prótesis) | 25% | 50% |
Extirpación tumor orbitario (con o sin resección ósea) | 25% | 50% |
Excenteración orbitaria | 25% | 50% |
Biopsia de órbita extraconal | 25% | 50% |
Sondaje lagrimal bajo anestesia gral. No incluye anestesia ni sus gastos | 25% | 50% |
Sondaje lagrimal con anestesia local (unilateral) | 25% | 50% |
Oclusión, cauterización, taponamiento, punto lagrimal (no incluye punctum) | 25% | 50% |
Drenaje de absceso de saco o glándula | 25% | 50% |
Reconstruccion post traumática de vía lagrimal | 25% | 50% |
Dacriocistorinostomia con tubo de Jones(no incluye tubo) | 25% | 50% |
Reubicación de tubo de Jones despues de los 30 días | 25% | 50% |
Extracción cuerpo extraño subconjuntival o subtenoniano | 25% | 50% |
Extracción de cuerpo extraño intracorneal | 25% | 50% |
Herida perforante con cpo.extraño en camara anterior | 25% | 50% |
Lavado de camara anteriror (como única operación) | 25% | 50% |
Herida perforante con lesión de córnea, esclera, iris y cristalino puede ir LIO | 25% | 50% |
Herida perforante con cuerpo extraño intraocular que requiere su extracción | 25% | 50% |
Sutura herida palpebral sin compromiso via lagrimal | 25% | 50% |
Idem ant. Con compromiso vía lagrimal (incluye intubación con silicon,extraccion a 2 meses | 25% | 50% |
Extraccion cuerpo extraño intraocular, incluye vitrectomía | 25% | 50% |
Herida escleral de mas de 4mm por detrás del limbo que requiere tratamiento profiláctico | 25% | 50% |
Fractura piso orbitario (no incluye prótesis) | 25% | 50% |
Diagnóstico y receta de lentes y/o ayudas especiales | 25% | 50% |
B - PRÁCTICAS NO NOMENCLADAS TERAPEUTICAS | COSEGURO A PAGAR POR EL AFILIADO | |
B.1. - Diagnóstico por imágenes | CON ASE | SIN ASE |
Intervenciones bajo TAC | 25% | 50% |
Puncion(TODAS) Diagnóstica Bajo control ECOGRAFICO* Aguja Fina | 25% | 50% |
Puncion (TODAS) Diagnóstica Bajo control ECOGRAFICO* Aguja Gruesa* | 25% | 50% |
Puncion MAMARIA GUIADA POR ECOGRAFIA | 25% | 50% |
HISTEROSALPINGOGRAFIA ** MODULO** | 25% | 50% |
B.2. - Ginecología |
|
|
Marcación mamaria | 25% | 50% |
Criocirugía de cuello uterino | 25% | 50% |
Leep de cuello | 25% | 50% |
B.3. - Cardiovasculares |
|
|
Angioplastia coronaria simple | 0% | 50% |
Angioplastia coronaria compleja | 0% | 50% |
Angioplastia transluminal periférica | 0% | 50% |
Angioplastia transluminal vasos de cuello | 0% | 50% |
B.4. - Endoscopías |
|
|
VEDA TERAPEUTICA | 25% | 50% |
VCC TERAPEUTICA | 25% | 50% |
B.5. - Urología |
|
|
Litotricia extracorpórea, endoureteral | 25% | 50% |
Litotricia endoureteral | 25% | 50% |
Litotricia percutánea | 25% | 50% |
C - PRÁCTICAS NO NOMENCLADAS DIAGNÓSTICAS | COSEGURO A PAGAR POR EL AFILIADO | |
C.1. - Cardiovasculares | CON ASE | SIN ASE |
Cinecoronariografía-Angiografia | 25% | 50% |
Arteriografia de miembros inferiores | 25% | 50% |
Arteriografia de vasos de cuello | 25% | 50% |
Spect cardíaco | 25% | 50% |
Presurometría | 25% | 50% |
C.2. - Ecodoppler |
|
|
Ecodoppler cardíaco | 25% | 50% |
Ecodoppler carotídeo | 25% | 50% |
Ecodoppler periférico | 25% | 50% |
Ecodoppler cardíaco transesofágico | 25% | 50% |
Eco-transvaginal | 25% | 50% |
Eco-transrectal | 25% | 50% |
C.3. - Neurología |
|
|
Potenciales evocados | 25% | 50% |
Electroencefalograma bajo sueño | 25% | 50% |
C.4. - Oseas |
|
|
Densitometría Osea | 25% | 50% |
C.5. Ecografias |
|
|
Ecografia Muscular | 25% | 50% |
Ecografia de caderas | 25% | 50% |
C.6. - Endoscopías |
|
|
VEDA DIAGNOSTICA | 25% | 50% |
VCC DIAGNOSTICA | 25% | 50% |
D - PRÁCTICAS NOMENCLADAS DIAGNOSTICAS | COSEGURO A PAGAR POR EL AFILIADO | |
D.1. - Ginecologia | CON ASE | SIN ASE |
Biopsia de cervix/Resección de pólipo endocervical en consultorio | 25% | 50% |
Lec (cepillado endocervical) | 25% | 50% |
Biopsia de vagina | 25% | 50% |
Biopsia de vulva | 25% | 50% |
D.2. Ecografias |
|
|
Ecografia ginecologica | 25% | 50% |
Ecografia obstetrica | 25% | 50% |
Ecografia Mamaria | 25% | 50% |
Ecografia cerebral | 25% | 50% |
Ecografia de tiroides | 25% | 50% |
Ecografia de testiculos | 25% | 50% |
Ecografia completa de abdomen | 25% | 50% |
Ecografiahepática, biliar, esplénica o torácica(En caso de estudiarse mas de un organo Cod 180112) | 25% | 50% |
Ecografia de vejiga o próstata | 25% | 50% |
Ecografía renal bilateral | 25% | 50% |
Ecografía pancreática o suprarrenal | 25% | 50% |
D.3. - Tomografía computada (todas) |
|
|
Tac cerebral | 25% | 50% |
Tac cerebral reforzada | 25% | 50% |
Tac cerebral de control | 25% | 50% |
Tac oftalmológica | 25% | 50% |
Tac tiroidea | 25% | 50% |
Tac mamaria | 25% | 50% |
Tac Ginecológica | 25% | 50% |
Tac abdominen con o sin contraste | 25% | 50% |
Tac hepatobiliar, esplenica, pancreática, suprarrenal | 25% | 50% |
Tac de tórax | 25% | 50% |
Tac vejiga y próstata | 25% | 50% |
Tac de otros organos y regiones | 25% | 50% |
Tac de columna | 25% | 50% |
D.4. - Resonancia Magnética (TODAS) |
|
|
RMN de Columna, Cadera y Otros (Estudios Mayores) | 25% | 50% |
RMN pequeñas articulaciones | 25% | 50% |
ANGIORESONANCIA DE CEREBRO | 25% | 50% |
RESONANCIA TORAX ABDOMEN Y PELVIS CON (PET VIRTUAL) | 25% | 50% |
RESONANCIA DE ABDOMEN Y PELVIS | 25% | 50% |
RESONANCIA DE COLUMNA COMPLETA | 25% | 50% |
RESONANCIA PROSTATICA (PARA Ca.), DIFUSION-ESPECTROSCOPIA | 25% | 50% |
ANGIORESONANCIA DESDE CAYADO AORTICO HASTA CEREBRO (VASOS DE CUELLO ) | 25% | 50% |
COLANGIORESONANCIA | 25% | 50% |
RESONANCIA CARDIACA | 25% | 50% |
RESONANCIA DE CUERPO ENTERO CON DIFUSION (PET VIRTUAL) | 25% | 50% |
RESONANCIA MAMARIA | 25% | 50% |
RESONANCIA ABDOMEN Y PELVIS CON (PET VIRTUAL) | 25% | 50% |
RESONANCIA DE CEREBRO CON PROTOCOLO DE EPILEPSIA | 25% | 50% |
RESONANCIA ABDOMEN (INCLUYEN HIGADO, PANCREAS, BAZO Y RIÑONES) | 25% | 50% |
RESONANCIA PELVIS GINECOLOGICA (UTERO Y ANEXOS) | 25% | 50% |
RESONANCIA CEREBRO CON DIFUSION Y/O ESPECTROSCOPIA Y/O PERFUSION | 25% | 50% |
RMN MULTIPARAMETRICA 3.0 TESLA (Sist 3 D) Indicado para CA Prostata-Riñon) | 25% | 50% |
RMN ABDOMEN/ AREA HEPATICA | 25% | 50% |
D.5.Material de contraste (valores Kairos) | 60% | 60% |
E- PRÁCTICAS ESPECIALES | COSEGURO A PAGAR POR EL AFILIADO | |
E.1.Ginecología | CON ASE | SIN ASE |
Colocación de DIU | 25% | 50% |
|
|
|
F- CIRUGIAS AMBULATORIAS REQUIERAN O NO INTERNACION | COSEGURO A PAGAR POR EL AFILIADO | |
|
CON ASE | SIN ASE |
NEURORRAFIA, INJERTO TUBULIZACION ESCISION DE LESION TUMORAL, DEL NERVIO RADIAL, MEDIANO,CUBITAL,FEMORAL CIATICO,CIATICO POPLITEO, TIBIAL Y PERONEO | 25% | 50% |
ESCISION DE LESION TUMORAL DE NERVIO PERIFERICO, NEURONA DE AMPUTACION ,NEURONA DE MORTON ETC. | 25% | 50% |
NEUROLISIS QUIRURGICA DE NERVIO PERIFERICO | 25% | 50% |
NEUROLISIS QUIMICA O BLOQUEO ANTIALGICO DE NERVIO - GRUPO A-1 | 25% | 50% |
TIMPANOPLASTIA. | 25% | 50% |
MIRINGOTOMIA CON O SIN COLOCACION DE TUBO DRENAJE.-UNI O BILATERAL-. | 25% | 50% |
MASTOIDECTOMIA SIMPLE O RADICAL. | 25% | 50% |
SEPTUMPLASTIA POR IMPLANTACION DE CARTILAGO AUTOGENO. INCLUYE TOMA DEL INJERTO. | 25% | 50% |
MICROCIRUGIA DE LARINGE. | 25% | 50% |
GLOSOTOMIA CON DRENAJE DE ABSCESO, CON EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO. SECCION FRENILLO LINGUAL. SUTUTA DE LENGUA. BIOPSIA DE LENGUA. | 25% | 50% |
AMIGDALECTOMIA, ADENOIDECTOMIA O AMIGDALO-ADENOIDECTOMIA. | 25% | 50% |
INCISION Y DRENAJE DE AMIGDALAS O TEJIDOS PERIAMIGDALINOS. | 25% | 50% |
FARINGOPLASTIA. | 25% | 50% |
CAUTERIZACION DE NARIZ VLC | 25% | 50% |
CIR. ENDOSCOPICA DE SENOS PARANASALES | 25% | 50% |
SINUSOTOMIA COMBINADA CON FIBRA OPTICA Y VIDEOSCOPIA UNI Y/ BILAT-INCLUYE HM CIR-AY- | 25% | 50% |
CVL DE LA E CIRUGÍA DE LA EPISTAXIS-SE LOCALIZAN ARTERIAS ETMOIDALES Y ESFENOPALATINA LAS CUALES SE LIGAN. | 25% | 50% |
ESCISION LOCAL DE LESION DE MAMA O CONDUCTO DE PEZON (INCLUYE TOMA DE MUESTRA) | 25% | 50% |
ESCISION DE CUADRANTE MAMARIO (CUADRANTECTOMIA). | 25% | 50% |
DRENAJE DE ABSCESO MAMARIO. | 25% | 50% |
PUNCION QUISTE MAMARIO. PUNCION BIOPSIA DE MAMA. | 25% | 50% |
TROMBECTOMIA VENOSA PROFUNDA | 25% | 50% |
SAFENECTOMIA INTERNO Y/O EXTERNA DE MIEMBRO INFERIOR CON LIGADURA Y/O RESECCIONES ESCALONADAS UNILATERALES | 25% | 50% |
SAFENECTOMIA INTERNA Y/O EXTERNA DE MIEMBRO INFERIOR CON LIGADURAS Y/O RESECCIONES ESCALONADAS -BILATERAL - | 25% | 50% |
OPERACION DE LINTON, GOCKETT O UN SIMILARES LIGADURAS SUBA-PONEUROTICAS DE LAS COMUNICANTES CON EL SISTEMA VENOSO PROFUNDO DE LA PIERNA | 25% | 50% |
FLEBOTOMIA CON COLOCACION DE CATETER -DISECCION DE VENAS PA-RA PERFUSION - CANALIZACION VENOSA CON CATETER | 25% | 50% |
FLEBECTOMIA SEGMENTARIA POR VARICES RESIDUALES | 25% | 50% |
HERNIOPLASTIA INGUINAL, CRURAL, EPIGASTRICA, UMBILICAL, OBTURATRIZ, ETC. | 25% | 50% |
TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL ONFALOCELE. | 25% | 50% |
HERNIOPLASTIA BILATERAL. | 25% | 50% |
EVENTRACION, HERNIA RECIDIVADA. | 25% | 50% |
CIRUGIA VLC HERNIA | 25% | 50% |
GASTROSTOMIA (COMO UNICA OPERACION) | 25% | 50% |
HEMORROIDECTOMIA (CON O SIN FISURA ANAL). | 25% | 50% |
TROMBECTOMIA, INFARTECTOMIA (TROMBOSIS HEMORRODARIA). | 25% | 50% |
TRATAMIENTO DE LAS HEMORROIDES CON LIGADURA ELASTICA. | 25% | 50% |
TRATAMIENTO ESCLEROSANTE EN HEMORROIDES O VARICES DE MIEMBROS INFERIORES (POR SESION) | 25% | 50% |
FISTULECTOMIA O FISTULOTOMIA (FISTULA DEL CANAL ANAL O FISTULETE). | 25% | 50% |
FISURECTOMIA, CRIPTECTOMIA O PAPILECTOMIA CON O SIN ESFINTEROTOMIA O ESFINTERECTOMIA. | 25% | 50% |
ESFINTEROTOMIA O ESFINTERECTOMIA (COMO UNICA OPERACION). | 25% | 50% |
FULGURACION RADICAL DE CONDILOMAS ACUMINADOS VOLUMINOSOS. | 25% | 50% |
INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO PERIANAL. | 25% | 50% |
TRATAMIENTO RADICAL DEL ABSCESO PERIANAL CON RESECCION DE LA CRIPTA DE ORIGEN. | 25% | 50% |
RESECCION DE FIBROSIS Y CICATRICES DEL CUELLO DE LA VEJIGA POSTADENOMECTOMIA. | 25% | 50% |
RESECCION ENDOSCOPICA TRANSURETRAL DE PROSTATA Y/O VEJIGA (RTU) | 25% | 50% |
VESICULECTOMIA (COMO UNICA OPERACION) UNI O BILATERAL. | 25% | 50% |
PROSTATOMIA. DRENAJE. | 25% | 50% |
BIOPSIA PROSTATICA POR PUNCION. | 25% | 50% |
BIOPSIA DE TESTICULO. | 25% | 50% |
ESCROTOPLASTIA. | 25% | 50% |
DRENAJE DE ABSCESO TESTICULAR, ESCISION DE LESIONLOCAL DE TESTICULO. | 25% | 50% |
PUNCION DE DERRAME ESCROTAL. | 25% | 50% |
BIOPSIA DEL EPIDIDIMO. | 25% | 50% |
ESCISION TOTAL DE LESION DE PENE | 25% | 50% |
BIOPSIA DE PENE. | 25% | 50% |
CAVERNOSTOMIA. PUNCION DE CUERPOS CAVERNOSOS. | 25% | 50% |
RESECCION DE ESCLEROSIS EN CUERPOS CAVERNOSOS. | 25% | 50% |
POSTIOPLASTIA (FIMOSIS) INCLUYE FRENULOTOMIA. ESCISION DE CUERDA VENTRAL. | 25% | 50% |
CIRCUNCISION | 25% | 50% |
INCISION DORSAL O LATERAL DEL PREPUCIO. FRENULOTOMIA. | 25% | 50% |
RASPADO UTERINO TERAPEUTICO. | 25% | 50% |
RASPADO UTERINO DIAGNOSTICO, CON O SIN BIOPSIA DECUELLO O ASPIRACION ENDOMETRIAL PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA. | 25% | 50% |
CIRUGÍA LAPAROSCOPICA GINECOLÓGICA SIMPLE - (TUMOR ANEXIAL SALPINGUEC SALPINGOLISIS ADESIOLESIS MIOMECTOMIA) HASTA UN DIA | 25% | 50% |
HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA (INC: HE, USO DE INSTRUMENTAL NECESARIO Y TOMA DE BIOPSIA)- | 25% | 50% |
