Cobertura Plan Adherentes 2008
Anexo 1: Cobertura del plan
|
|
|
Cobertura
|
Carencia
|
| 1 |
PRESTACIONES MÉDICAS AMBULATORIAS
|
||
| 1-1
|
CONSULTA
|
20% | SIN CARENCIA
|
| 1-2
|
PRACT. MED. ESPECIALIZADAS COD NN | 50%
|
60 DIAS
|
| 1-3
|
ESTUDIOS BIOQUIMICOS NN
|
50%
|
60 DIAS
|
| 1-4
|
ESTUDIOS RADIOLOGICOS
|
50%
|
60 DIAS
|
| 1-5
|
TTO PSICOTERAPEUTICO AMB. (s/normas DASU)
(máximo Hasta 30 sesiones/año) |
50%
|
180 DIAS
|
| 2
|
PRACTICAS AUXILIARES DE LA MEDICINA (s/normas DASU)
|
||
| 2-1
|
FONOAUDIOLOGIA (máximo Hasta 30 sesiones/año) (s/normas DASU)
|
50%
|
60 DIAS
|
| 2-2
|
KINESIOLOGIA (máximo Hasta 30 sesiones/año) (s/normas DASU)
|
50%
|
60 DIAS
|
| 2-3
|
ENFERMERIA CODIGOS DEL NN
|
50%
|
60 DIAS
|
| 2-4
|
NUTRICIONISTA
|
s/normas DASU
|
60 DIAS
|
| 3
|
TRATAMIENTOS ESPECIALES (s/normas DASU)
|
||
| 3-1
|
MEDICINA NUCLEAR NN
|
50%
|
180 DIAS
|
| 3-2
|
HEMODIALISIS/DIALISIS PERITONEAL
|
100%
|
90 DIAS
|
| 3-3
|
CRIOCIRUGIA CUELLO UTERINO HEMORROIDES PIEL
|
50%
|
90 DIAS
|
| 3-4
|
CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS (Reconocidas por DASU)
|
s/normas DASU
|
360 DIAS
|
| 3-5
|
CIRUGIAS MENORES O AMBULATORIAS, REQUIERAN O NO INTERNACIÓN
|
s/normas DASU
Anexo 2 |
90 DIAS
|
| 3-6
|
PUNCION GUIADA TAC
|
50%
|
280 DIAS
|
| 3-7
|
INTERVENCIONISMO
|
50%
|
280 DIAS
|
| 4
|
PRACTICAS NO NOMENCLADAS RECONOCIDAS (s/normas DASU)
|
||
| 4-1
|
POTENCIALES EVOCADOS
|
50%
|
280 DIAS
|
| 4-2
|
CAMPIMETRIA
|
50%
|
280 DIAS
|
| 4-3
|
NASOLARINGOFIBROSCOPIA
|
50%
|
280 DIAS
|
| 4-4
|
PRESUROMETRIA
|
50%
|
280 DIAS
|
| 4-5
|
ECODOPPLER CARDIOV- CAROTIDEO
|
50%
|
360 DIAS
|
| 4-6
|
ECO TRANSVAG Y TRANSRECTAL
|
50%
|
360 DIAS
|
| 4-7
|
LITOTRICIA RENAL
|
50%
|
360 DIAS
|
| 4-8
|
TTO ESCLEROSANTE SISTEMA VENOSO
|
50%
|
280 DIAS
|
| 4-9
|
ECO CADERAS R NACIDO
|
50%
|
280 DIAS
|
| 4-10
|
RMN | 50%
|
360 DIAS
|
| 4-13
|
SPECT
|
50%
|
360 DIAS
|
| 5
|
INTERNACION
|
||
| 5-1
|
CLINICA
|
100%
|
90 DIAS
|
| 5-2
|
QUIRURGICA
|
100%
|
90 DIAS
|
| 5-3
|
UTI Y CUIDADOS ESPECIALES
|
100%
|
90 DIAS
|
| 5-4
|
POR MATERNIDAD
|
100%
|
280 DIAS
|
| 6
|
MATERIAL DESCARTABLE
|
|
|
| 6-1
|
MATERIAL DESCARTABLE EXCLUSIVAMENTE EN HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL
|
100%
|
|
| 7
|
MEDICAMENTOS
|
|
|
| 7-1
|
AMBULATORIOS (% de cobertura sobre precio de referencia)
|
40%
|
90 DIAS
|
| 7-2
|
INTERNACION
|
100%
|
90 DIAS
|
| 8 |
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAS
|
||
| 8-1
|
CONSULTA
|
C/COSEGURO
|
SIN CARENCIA
|
| 8-2
|
PRACTICAS ODONTOLÓGICAS ESPECIALIZADAS -COD. DEL NN
|
50%
|
60 DIAS
|
| 9
|
OTROS RECONOCIMIENTOS POR REINTEGRO
|
|
|
| 9-1
|
ZAPATOS ORTOPEDICOS Y PLANTILLAS (con topes de reconocimiento y s/normas DASU)
|
50%
|
365 DIAS
|
| 9-2
|
PROTESIS QUIRURGICAS (con topes de reconocimiento y s/normas DASU)
|
50%
|
365 DIAS
|
| 9-3
|
PROTESIS TRAUMATOLOGICAS (con topes de reconocimiento y s/normas DASU)
|
50%
|
365 DIAS
|
| 9-4
|
AUDIFONOS (con topes de reconocimiento y s/normas DASU)
|
50%
|
365 DIAS
|
| 9-5
|
OPTICA (valores topes de reconocimiento en todos los casos)
|
s/PMO
|
|
| 10
|
PLANES ASISTENCIA MEDICA PREVENTIVA
|
||
| 10-1
|
PLAN GINECOLOGICO ANUAL-PROSTATICO
|
100%
|
180 DIAS
|
| 10-2
|
PLAN MATERNO INFANTIL
|
|
|
|
|
EMBARAZADA
|
100%
|
180 DIAS
|
|
|
RECIEN NACIDO
|
100%
|
280 DIAS
|
|
|
VACUNACION (s/plan Nacional)
|
100%
|
280 DIAS
|
| 10-3
|
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL (s/normas DASU)
|
100%
|
180 DIAS |
| 10-4
|
PLAN PREVENTIVO INFANTIL (s/normas DASU)
|
100%
|
180 DIAS |
| 11
|
PLANES ESPECIALES
|
|
|
| 11-1
|
PLAN DIABETICOS (s/normas DASU)
|
100%
|
365 DIAS
|
| 11-2
|
PLAN ONCOLOGICO (s/normas y protocolos aprobados por Nación)
|
100%
|
2 AÑOS
|
| 12
|
DERIVACION CENTROS MAYOR COMPLEJIDAD
|
s/normas DASU
|
2 AÑOS
|
| 13
|
ATENCION MEDICA FUERA DE RESIDENCIA
|
s/normas DASU
|
180 DIAS
|
| 14
|
SERVICIOS EMERGENCIAS MEDICAS (en los lugares con convenio)
|
s/normas DASU
|
SIN CARENCIA
|
| 15
|
TRANSPLANTES
|
s/normas DASU
|
365 DIAS
|
Anexo 2: CIRUGIAS MENORES O AMBULATORIAS
| Descripción
|
Cobertura
|
| NEURORRAFIA, INJERTO TUBULIZACION ESCISION DE LESION TUMORAL, DEL NERVIO RADIAL, MEDIANO, CUBITAL, FEMORAL CIATICO, CIATICO POPLITEO, TIBIAL Y PERONEO | 50% |
| ESCISION DE LESION TUMORAL DE NERVIO PERIFERICO, NEURONA DE AMPUTACION ,NEURONA DE MORTON ETC. | 50% |
| NEUROLISIS QUIRURGICA DE NERVIO PERIFERICO | 50% |
| NEUROLISIS QUIMICA O BLOQUEO ANTIALGICO DE NERVIO - GRUPO A-1 | 50% |
| TIMPANOPLASTIA. | 50% |
| MIRINGOTOMIA CON O SIN COLOCACION DE TUBO DRENAJE.-UNI O BILATERAL-. | 50% |
| MASTOIDECTOMIA SIMPLE O RADICAL. | 50% |
| SEPTUMPLASTIA POR IMPLANTACION DE CARTILAGO AUTOGENO. INCLUYE TOMA DEL INJERTO. | 50% |
| MICROCIRUGIA DE LARINGE. | 50% |
| GLOSOTOMIA CON DRENAJE DE ABSCESO, CON EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO. SECCION FRENILLO LINGUAL. SUTUTA DE LENGUA. BIOPSIA DE LENGUA. | 50% |
| AMIGDALECTOMIA, ADENOIDECTOMIA O AMIGDALO-ADENOIDECTOMIA. | 50% |
| INCISION Y DRENAJE DE AMIGDALAS O TEJIDOS PERIAMIGDALINOS. | 50% |
| FARINGOPLASTIA. | 50% |
| CAUTERIZACION DE NARIZ VLC | 50% |
| CIR. ENDOSCOPICA DE SENOS PARANASALES | 50% |
| SINUSOTOMIA COMBINADA CON FIBRA OPTICA Y VIDEOSCOPIA UNI Y/ BILAT-INCLUYE HM CIR-AY- | 50% |
| CVL DE LA E CIRUGÍA DE LA EPISTAXIS-SE LOCALIZAN ARTERIAS ETMOIDALES Y ESFENOPALATINA LAS CUALES SE LIGAN. | 50% |
| ESCISION LOCAL DE LESION DE MAMA O CONDUCTO DE PEZON (INCLUYE TOMA DE MUESTRA) | 50% |
| ESCISION DE CUADRANTE MAMARIO (CUADRANTECTOMIA). | 50% |
| DRENAJE DE ABSCESO MAMARIO. | 50% |
| PUNCION QUISTE MAMARIO. PUNCION BIOPSIA DE MAMA. | 50% |
| TROMBECTOMIA VENOSA PROFUNDA | 50% |
| SAFENECTOMIA INTERNO Y/O EXTERNA DE MIEMBRO INFERIOR CON LIGADURA Y/O RESECCIONES ESCALONADAS UNILATERALES | 50% |
| SAFENECTOMIA INTERNA Y/O EXTERNA DE MIEMBRO INFERIOR CON LIGADURAS Y/O RESECCIONES ESCALONADAS -BILATERAL - | 50% |
| OPERACION DE LINTON, GOCKETT O UN SIMILARES LIGADURAS SUBA-PONEUROTICAS DE LAS COMUNICANTES CON EL SISTEMA VENOSO PROFUNDO DE LA PIERNA | 50% |
| FLEBOTOMIA CON COLOCACION DE CATETER -DISECCION DE VENAS PA-RA PERFUSION - CANALIZACION VENOSA CON CATETER | 50% |
| FLEBECTOMIA SEGMENTARIA POR VARICES RESIDUALES | 50% |
| HERNIOPLASTIA INGUINAL, CRURAL, EPIGASTRICA, UMBILICAL, OBTURATRIZ, ETC. | 50% |
| TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL ONFALOCELE. | 50% |
| HERNIOPLASTIA BILATERAL. | 50% |
| EVENTRACION, HERNIA RECIDIVADA. | 50% |
| CIRUGIA VLC HERNIA | 50% |
| GASTROSTOMIA (COMO UNICA OPERACION) | 50% |
| HEMORROIDECTOMIA (CON O SIN FISURA ANAL). | 50% |
| TROMBECTOMIA, INFARTECTOMIA (TROMBOSIS HEMORRODARIA). | 50% |
| TRATAMIENTO DE LAS HEMORROIDES CON LIGADURA ELASTICA. | 50% |
| TRATAMIENTO ESCLEROSANTE EN HEMORROIDES O VARICES DE MIEMBROS INFERIORES (POR SESION) | 50% |
| FISTULECTOMIA O FISTULOTOMIA (FISTULA DEL CANAL ANAL O FISTULETE). | 50% |
| FISURECTOMIA, CRIPTECTOMIA O PAPILECTOMIA CON O SIN ESFINTEROTOMIA O ESFINTERECTOMIA. | 50% |
| ESFINTEROTOMIA O ESFINTERECTOMIA (COMO UNICA OPERACION). | 50% |
| FULGURACION RADICAL DE CONDILOMAS ACUMINADOS VOLUMINOSOS. | 50% |
| INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO PERIANAL. | 50% |
| TRATAMIENTO RADICAL DEL ABSCESO PERIANAL CON RESECCION DE LA CRIPTA DE ORIGEN. | 50% |
| RESECCION DE FIBROSIS Y CICATRICES DEL CUELLO DE LA VEJIGA POSTADENOMECTOMIA. | 50% |
| RESECCION ENDOSCOPICA TRANSURETRAL DE PROSTATA Y/O VEJIGA (RTU) | 50% |
| VESICULECTOMIA (COMO UNICA OPERACION) UNI O BILATERAL. | 50% |
| PROSTATOMIA. DRENAJE. | 50% |
| BIOPSIA PROSTATICA POR PUNCION. | 50% |
| BIOPSIA DE TESTICULO. | 50% |
| ESCROTOPLASTIA. | 50% |
| DRENAJE DE ABSCESO TESTICULAR, ESCISION DE LESIONLOCAL DE TESTICULO. | 50% |
| PUNCION DE DERRAME ESCROTAL. | 50% |
| BIOPSIA DEL EPIDIDIMO. | 50% |
| ESCISION TOTAL DE LESION DE PENE | 50% |
| BIOPSIA DE PENE. | 50% |
| CAVERNOSTOMIA. PUNCION DE CUERPOS CAVERNOSOS. | 50% |
| RESECCION DE ESCLEROSIS EN CUERPOS CAVERNOSOS. | 50% |
| POSTIOPLASTIA (FIMOSIS) INCLUYE FRENULOTOMIA. ESCISION DE CUERDA VENTRAL. | 50% |
| CIRCUNCISION | 50% |
| INCISION DORSAL O LATERAL DEL PREPUCIO. FRENULOTOMIA. | 50% |
| RASPADO UTERINO TERAPEUTICO. | 50% |
| RASPADO UTERINO DIAGNOSTICO, CON O SIN BIOPSIA DECUELLO O ASPIRACION ENDOMETRIAL PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA. | 50% |
| CIRUGÍA LAPAROSCOPICA GINECOLÓGICA SIMPLE - (TUMOR ANEXIAL SALPINGUEC SALPINGOLISIS ADESIOLESIS MIOMECTOMIA) HASTA UN DIA | 50% |
| HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA (INC: HE, USO DE INSTRUMENTAL NECESARIO Y TOMA DE BIOPSIA)- | 50% |
| HISTEROSCOPIA QUIRÚRGICA INC USO DE INSTRUMENTAL MAT DESCARTABLE ESPECIFICO (GLICINA) GS E INTERNACIÓN HASTA UN DÍA SI FUERA NECESARIO- | 50% |
| COLPOTOMIA, VAGINOTOMIA DE DRENAJE (ABSCESO PELVIANO). ESCISION LOCAL DE LESION DE VAGINA. | 50% |
| VAGINISMO (OPERACION DE POZZI). RESECCION DE TABIQUE VAGINAL. | 50% |
| BIOPSIA DE VAGINA. PUNCION DE VAGINA, (DIAGNOSTICAEXPLORADORA). PUNCION DE FONDO DE SACO DE DOUGLAS. | 50% |
| ESCISION DE LABIOS MAYORES, LABIOS MENORES, DE GLANDULAS DE BARTHOLINO, DE GLANDULAS DE SKENE, CLITORIDECTOMIA. | 50% |
| HIMENOTOMIA. INCISION Y DRENAJE DE VULVA, GLANDULADE BARTHOLINO, GLANDULA DE SKENE (ABSCESO). | 50% |
| FRACT. SIN DESPALZAMIENTO COLUMNA CERVICAL,DORSAL O LUMBAR. | 50% |
| FRACTURA CON DESPLAZAMIENTO - OSTEOPLASTIA DE COLUMNA CERVICAL, DORSAL O LUMBAR. | 50% |
| FRACTURA CON DESPLAZAMIENTO - OSTEOPLASTIA DE ESTERNON, ESCAPULA, HUMERO, (EXCEPTO SUPRACONDILEA) CUBITO Y/O RADIO, UNO O MAS HUESOS DEL CARPO, PERONE, UNO O MAS HUESOS DEL TARSO (EXCLUIDOS ASTRAGALO Y CALCANEO), MAXILAR SUPERIOR, MAXILAR INFERIOR. | 50% |
| FRACTURA CON DESPLAZAMIENTO - OSTEOPLASTIA DE PELVIS, FEMUR, TIBIA Y PERONE, ASTRAGALO, CALCANEOSUPRACONDILEA DE HUMERO. | 50% |
| FRACTURA CON DESPLAZAMIENTO - OSTEOPLASTIA DE CLAVICULA, COSTILLAS, ROTULA, METACARPIANOS O METATARSIANOS (DE UN MISMO MIEMBRO), FALANGES (DE UN MISMO DEDO), HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ, MALAR. | 50% |
| ARTROCENTESIS (DIAGNOSTICA, TERAPEUTICA, PARA ARTROGRAFIA). | 50% |
| ARTROTOMIA SACRO-ILIACA, CONDRO-COSTAL, CONDRO-ESTERNAL, ESTERNO-CLAVICULAR, ACROMIO-CLAVICULAR, CODO MUÑECA, CARPO-METACARPIANA, TOBILLO, TARSO-METATARSIANA, TEMPORO MAXILAR. | 50% |
| ARTROTOMIA HOMBRO, CADERA, RODILLA. | 50% |
| ARTROTOMIA DE METACARPO O METATARSO-FALANGICA, INTERFALANGICA. | 50% |
| ARTRODESIS ESTERNO-CLAVICULAR, MUÑECA, TARSO (SIMPLE, TIBIOTARSIANA), TARSO, METATARSIANA, SINFISIS PUBIANA. | 50% |
| TRIPLE ARTRODESIS (TIBIOTARSIANA, CHOPART-SUBASTRAGALINA). | 50% |
| ARTRODESIS METACARPO-FALANGICA, METATARSO-FALANGICA, INTERFALANGICA. | 50% |
| ESCISION O INCISION, BIOPSIA, DRENAJE O EXTRACCION DE DEPOSITOS CALCAREOS DE BOLSAS SEROSAS DE CUALQUIER ARTICULACION. | 50% |
| INMOVILIZACION POR LUXACION DE COLUMNA CERVICAL, DORSAL O LUMBAR. | 50% |
| INMOVILIZACION POR LUXACION DE CADERA, RODILLA. | 50% |
| INMOVILIZACION POR LUXACION DE CLAVICULA, HOMBRO, CODO, MUÑECA, METACARPO, TOBILLO, TARSO Y METATARSO. | 50% |
| INMOVILIZACION DE METACARPO O METATARSO-FALANGICAS (UNA O MAS LUXACIONES DE UN MISMO MIEMBRO), TEMPORO MAXILAR. | 50% |
| MIECTOMIAS, (MIOSITIS OSIFICANTE, HIPERTROFIAS, NEOPLASTIAS) CON VACIAMIENTO DE CELDA MUSCULAR O EXTIRPACION TOTAL DE GRUPO MUSCULAR. | 50% |
| INCISION DE MUSCULOS, ESCISION DE LESION LOCAL (EXPLORACION, EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO,DRENAJE) BIOPSIA, MIORRAFIAS. | 50% |
| EXPLORACION DRENAJE, EXTRACCION, INCISION, ESCISION, BIOPSIA, TENOTOMIA, FASCIOTOMIA. | 50% |
| REPARACION Y SUTURA (TENORRAFIA) DE TENDON FLEXOR DE LA MUÑECA O DE DEDO DE LA MANO. | 50% |
| TENOPLASTIA CON ALARGAMIENTO O ACORTAMIENTO O INJERTO O TRANSFERENCIA TENDINOSA DE TENDON FLEXOR DE LA MUÑECA O DE DEDO DE LA MANO. | 50% |
| REPARACION O SUTURA (TENORRAFIA) EN TENDON EXTENSOR DE LA MUÑECA O DEDO DE LA MANO. | 50% |
| TENOPLASTIA CON ALARGAMIENTO O ACORTAMIENTO O INJERTO O TRANSFERENCIA DE TENDON EXTENSOR DE LA MUÑECA O DE DEDO DE LA MANO. | 50% |
| REPARACION Y SUTURA (TENORRAFIA) DE OTRO TENDON QUE NO SEA DE LA MUÑECA O DEDO DE LA MANO. | 50% |
| TENOPLASTIA CON ALARGAMIENTO O ACORTAMIENTO O INJERTO O TRANSFERENCIA DE OTRO TENDON QUE NO SEA DE LA MUÑECA O DEDO DE LA MANO. | 50% |
| TRAT.DE SECUELA POR PARALISIS (POLIOMELITIS), SECCION NERVIOSA, PARALISIS OBSTETRICA, ETC, POR TENOPLASTIAS Y/O TRANSFERENCIAS TENDINOSAS UNICAS O MULTIPLES EN UNA MISMA REGION DE MIEMBRO SUPERIOR O INFERIOR. | 50% |
| ESCISION GANGLION. | 50% |
| YESOS - - - TODOS - - - | 50% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA SIMPLE | 50% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA COMPLEJA | 50% |
| ESCISION RADICAL DE ANGIOMA CAVERNOSO MAYOR DE 5 CM. DE DIAMETRO (INCLUYE REPARACION PLASTICA). | 50% |
| ESCISION LOCAL DE LESION DE PIEL O GLANDULA DE PIEL CICATRIZAL, INFLAMATORIA O TUMORAL BENIGNA (QUISTE SEBASEO, ANTRAX, NEVUS, ETC.). | 50% |
| INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO SUPERFICIAL, HIDROSADENITIS, QUISTE SEBASEO INFECTADO, FORUNCULO, PANADIZO, HEMATOMA, ANTRAX, ETC. EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO SUPERFICIAL. | 50% |
| SUTURA DE HERIDA. | 50% |
| ESCISION DE TUMOR DE TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO (LIPOMA ). | 50% |
| ESCISION DE LIPOMA GIGANTE | 50% |
| INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO PROFUNDO SUBAPONEUROTICO. EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PROFUNDO. | 50% |
| IMPLANTACION DE *PELLETS* EN TEJIDO SUBCUTANEO.-INCLUIDO EN CONSULTA | 50% |
| INJERTO LIBRE DE GRASA, DERMIGRASA O PIEL TOTAL. | 50% |
| ADELGAZAMIENTO DE PIEL Y TRANSPLANTE DE GRASA. | 50% |
| CIERRE PLASTICO DE HERIDA POR COLGAJO. | 50% |
| OPERACION RELAJANTE EN Z (ZETAPLASTIA). | 50% |
| TOMO Y COLOCACION DE INJERTO DE PIEL DERMATOMO. | 50% |
| DERMABRASION POR TRATAMIENTO ZONAL. | 50% |
| INJERTO PINCH (POR SESION OPERATORIA). | 50% |
| DIFERIDO DEL COLGAJO, SEPARACION DEL PEDICULO. | 50% |
| PREPARACION DE COLGAJO Y CIERRE PLASTICO POR ROTACION EN UN TIEMPO (CROSS-LEG) INCLUYE YESO. | 50% |
DISPOSICIONES GENERALES PLAN ADHERENTES 2008
NORMAS SOBRE SERVICIOS ASISTENCIALES PLAN ADHERENTES 2008
Contenido
Anexo 2: CIRUGIAS MENORES O AMBULATORIAS
DISPOSICIONES GENERALES PLAN ADHERENTES 2008
NORMAS SOBRE SERVICIOS ASISTENCIALES PLAN ADHERENTES 2008
Más información
Si necesita mayor información sobre el contenido de esta página, envíe un mensaje a consultas@dasu.com.ar o llame al teléfono correspondiente a su sede.